河北昊泽化工有限公司 清洁生产审核信息公示
2022-09-22 15:07:37
1 总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法律法规以及标准要求,结合我公司实际生产情况,制定环境信息公示内容。
2 依据
(1)《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号)
(2)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)
(3)《关于开展2022年全省清洁生产审核工作(第一批企业)的通知》
(4)《沧州市生态环境局关于开展2022年沧州市清洁生产审核工作(第一批企业)的通知》3 环境信息公开内容
3.1 基础信息
表3-1 企业基础信息表
企业名称 | 河北昊泽化工有限公司 | ||
企业地址 | 河北省沧州市渤海新区临港经济技术开发区 | ||
企业类型 | 有限责任制 | 所属行业 | C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |
企业法人代表 | 刘金明 | 联系人 | 宋宗清 |
联系电话 | 17332743318 | ||
主要产品 | 羧基丁苯胶乳、丙烯酸乳液 | ||
生产能力 | 年产胶乳10万吨。羧基丁苯胶乳6万吨,丙烯酸乳液4万吨。 | 2021实际生产量 | 羧基丁苯胶乳58559.9t/a,丙烯酸乳液2161.597t/a |
2021年实际职工总数 | 145 | 管理人员 | 30 |
企业固定资产总值 | 25088.6万元 | ||
建厂曰期 | 2014年7月 | 投产曰期 | 2016年4月 |
表3-2 清洁生产审核开展方式表
开展审核方式 | 委托R | 咨询机构名称 | 沧州市碧蓝环保科技有限公司 |
自身□ |
表3-3 主要原辅材料一览表
序号 | 名称 | 消耗量(t/a) | 用途 |
1 | 丁二烯 | 12174.31 | 用于生产 |
2 | 苯乙烯 | 21142.18 | 用于生产 |
3 | 丙烯酸 | 688.99 | 用于生产 |
4 | 丙烯酸丁酯 | 305.64 | 用于生产 |
5 | 叔十二烷基硫醇 | 324.22 | 用于生产 |
6 | 丙烯酸辛酯 | 66.38 | 用于生产 |
7 | 甲基丙烯酸 | 143.50 | 用于生产 |
表3-4 污染物排放明细表
污染物名称 | 排放标准浓度限值 | 排污许可证允许排放量(t/a) | 2021年度排放量(t) |
总有机碳 | 30mg/L | / | 0.3784 |
氨氮 | 25mg/L | / | 0.8621 |
BOD5 | 30mg/L | / | 0.3628 |
总氮 | / | / | 1.4744 |
SS | 150mg/L | / | 0.9513 |
总磷 | 1mg/L | / | 0.002723 |
COD | 150mg/L | / | 2.2274 |
PH | 6.5--9 | / | / |
噪声 | 昼 65dB(A) 夜 55dB(A) | / | 昼 60dB(A) 夜 50dB(A) |
颗粒物 | 20mg/m³ | / | 0.5244 |
总挥发有机物 | 80mg/m³ | / | 2.891 |
臭气浓度 | 2000 | / | / |
非甲烷总烃 | 60mg/m³ | / | 2.891 |
苯乙烯 | 40mg/m³ | / | 0.88 |
硫化氢 | / | / | 0.001566 |
氨(氨气) | / | / | 0.2268 |
表3-5 危险废物产生及处置情况明细表
序号 | 名称 | 危险废物类别 | 2021年产生量(t/a) | 处置方式 |
1 | 釜残渣 | 264-011-12 | 5.906 | 委托第三方公司 |
2 | 污泥 | 264-012-12 | 36.998 | 委托第三方公司 |
3 | 水质检测仪废液 | 900-047-49 | 0.183 | 委托第三方公司 |
4 | 废润滑油 | 900-217-08 | 0.098 | 委托第三方公司 |
5 | 废活性炭 | 900-039-49 | 2.562 | 委托第三方公司 |
6 | 含苯乙烯废液 | 900-007-09 | 0.037 | 委托第三方公司 |
7 | 光氧治理设施废灯管 | 900-023-29 | 0.0028 | 委托第三方公司 |
8 | 废化学品包装 | 900-041-49 | 0.002 | 委托第三方公司 |
9 | 废包装桶 | 900-041-49 | 0.0459 | 委托第三方公司 |
10 | 废滤布 | 900-041-49 | 0.151 | 委托第三方公司 |
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规有关规定,建立健全河北昊泽化工有限公司环境安全应急体系,确保公司在发生突发环境事件时,各项应急工作能够快速启动、高效有序,避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害,我公司特制订了适合本公司实际的《突发环境事件应急预案》。公司已于2022年1月4 日在沧州市生态环境局渤海新区分局备案,备案编号为130962-2022-002-M。
我公司将在2022年开展清洁生产工作,现按照法律法规规定向公众公示我公司企业基本信息、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、环境管理情况等情况。
上一篇:专项应急预案备案版
下一篇:丁腈胶乳的特性有哪些